<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODSZKODOWANIA, Odszkodowanie, Odszkodowania powypadkowe, Odszkodowanie za śmierć,  Odszkodowania Komunikacyjne, Odszkodowania za słupy energetyczne - DRB Centrum Odszkodowań</title>
	<atom:link href="http://www.drb.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drb.pl</link>
	<description>ODSZKODOWANIA, Odszkodowanie, ODSZKODOWANIA Komunikacyjne. Dla nas każdy POSZKODOWANY jest ważny, a każda sprawa wyjątkowa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gazeta ubezpieczeniowa doceniła wpływ doradców odszkodowawczych na likwidację szkód</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/05/gazeta-ubezpieczeniowa-docenila-wplyw-doradcow-odszkodowawczych-na-likwidacje-szkod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gazeta-ubezpieczeniowa-docenila-wplyw-doradcow-odszkodowawczych-na-likwidacje-szkod</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/05/gazeta-ubezpieczeniowa-docenila-wplyw-doradcow-odszkodowawczych-na-likwidacje-szkod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Gazeta Ubezpieczeniowa w swoim comiesięcznym rankingu najważniejszych wydarzeń w branży ubezpieczeniowej za temat miesiąca kwietnia uznała wpływ rynku odszkodowawczego na branżę ubezpieczeniową.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gazeta Ubezpieczeniowa w swoim comiesięcznym rankingu najważniejszych wydarzeń w branży ubezpieczeniowej za temat miesiąca kwietnia uznała wpływ rynku odszkodowawczego na branżę ubezpieczeniową. W uzasadnieniu wskazano, że działalność kancelarii odszkodowawczych przyczyniła się do wzrostu zasądzanych świadczeń i doprowadziła do wzrostu świadomości prawnej w społeczeństwie. Nie pominięto też przypomnienia, że na tym rynku zdarzają się również zjawiska niepożądane. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jest wdzięczna za te słowa uznania dla branży, którą reprezentuje i zapewnia, że będzie podejmować starania w kierunku jej dalszego zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości świadczonych usług.</p>
<p><span style="font-size: small;">Źródło: PIDIPO</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/05/gazeta-ubezpieczeniowa-docenila-wplyw-doradcow-odszkodowawczych-na-likwidacje-szkod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciarka &#8211; Bąków</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/04/ciarka-bakow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciarka-bakow</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/04/ciarka-bakow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkody osobowe - utrata bliskiej osoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 11 październik 2011 r. w miejscowości Ciarka &#8211; Bąków doszło do tragicznego w skutkach wypadku.Pasażer pojazdu, który zginął w wyniku wypadku pozostawił małżonkę, dwóch synów w wieku 9 i 5 lat, brata prowadzącego oddzielne gospodarstwo domowe oraz ojca. Poszkodowana rodzina zwróciła się do naszej spółki o pomoc w pozyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel dzięki wielopoziomowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 11 październik 2011 r. w miejscowości Ciarka &#8211; Bąków doszło do tragicznego w skutkach wypadku.Pasażer pojazdu, który zginął w wyniku wypadku pozostawił małżonkę, dwóch synów w wieku 9 i 5 lat, brata prowadzącego oddzielne gospodarstwo domowe oraz ojca. Poszkodowana rodzina zwróciła się do naszej spółki o pomoc w pozyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel dzięki wielopoziomowym i niezwykle zaawansowanym działaniom naszej Spółki już w pierwszej decyzji uznaniowej spełnił świadczenie odszkodowawcze w kwocie <strong>250 000 zł</strong>. Jako pełnomocnik poszkodowanej rodziny Nasza spółka podejmie dalsze działania odwoławcze, które doprowadzą do wypłaty świadczenia adekwatnego do doznanej w wyniku wypadku starty najbliższego członka rodziny. W przypadku negatywnej decyzji Ubezpieczyciela będziemy reprezentować interesy naszych Mandantów na drodze sądowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/04/ciarka-bakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrocław</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/04/wroclaw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wroclaw</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/04/wroclaw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkody osobowe - obrażenie ciała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 21.12.2011 r. nasza Klientka uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło we Wrocławiu. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Opel w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen, którego pasażerką była nasza Klientka. W skutek zdarzenia Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci: skręcenia kręgosłupa szyjnego. Prawnicy DRB Centrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">W dniu 21.12.2011 r. nasza Klientka uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło we Wrocławiu. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Opel w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen, którego pasażerką była nasza Klientka. W skutek zdarzenia Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci: skręcenia kręgosłupa szyjnego. Prawnicy DRB Centrum Odszkodowań w Legnicy w wyniku podjętych działań oraz w porozumieniu z Poszkodowaną doprowadzili do zawarcia ugody w sprawie na łączą kwotę zadośćuczynienia 7 000 zł już w <strong>trzecim tygodniu</strong> od zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/04/wroclaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sąd przyznaje odszkodowanie cztery razy wyższe niż ubezpieczyciel.</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/04/sad-przyznaje-odszkodowanie-cztery-razy-wyzsze-niz-ubezpieczyciel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sad-przyznaje-odszkodowanie-cztery-razy-wyzsze-niz-ubezpieczyciel</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/04/sad-przyznaje-odszkodowanie-cztery-razy-wyzsze-niz-ubezpieczyciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym roku średnia wysokość rekompensaty wyniosła 24 tys. zł i była o 8 tys. wyższa niż rok wcześniej.
PZU, największy krajowy ubezpieczyciel, przekazał ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zeszłym roku średnia wysokość rekompensaty wyniosła 24 tys. zł i była o 8 tys. wyższa niż rok wcześniej.</p>
<p>PZU, największy krajowy ubezpieczyciel, przekazał 1,2 mln zł osobom poszkodowanym w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Kwota ta obejmuje jednak tylko tzw. odszkodowania bezsporne, co do wysokości których nie ma żadnych wątpliwości.</p>
<p>Już jednak wiadomo, że część osób, które ucierpiały w tym wypadku, będzie się domagała znacznie wyższych sum. Przy pomocy prawników przed sądami będą walczyć łącznie o kilkanaście milionów złotych. I przynajmniej część z nich ma spore szanse na wygraną. Regularnie bowiem rośnie liczba tego typu roszczeń, które wymiar sprawiedliwości uznaje za zasadne. Rosną także uzyskane w ten sposób sumy odszkodowań.</p>
<p>To, że walka o pieniądze przed sądem się opłaca, potwierdza rzecznik ubezpieczonych. –Odszkodowania przyznawane przed sądami są średnio czterokrotnie wyższe niż te proponowane przez ubezpieczycieli – mówi Krystyna Krawczyk z biura RU.</p>
<p>Rosnąca liczba roszczeń, jak i wysokość odszkodowań, to także efekt zmian w kodeksie cywilnym z sierpnia 2008 roku – w myśl nowych przepisów przy określaniu wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się nie tylko sam uszczerbek na zdrowiu, lecz także utracone z tego tytułu zyski czy nawet dyskomfort psychiczny kwalifikowany jako straty moralne. Zdaniem prawników nie bez znaczenia dla całego rynku były dwie katastrofy lotnicze – smoleńska sprzed dwóch lat i wojskowej casy ze stycznia 2008 roku. </p>
<p>I wszystko wskazuje na to, że kwota ta będzie rosła. Choćby dlatego, że pod względem wysokości odszkodowań nadal ciągniemy się w ogonie Europy. </p>
<p>Być może podobne wyroki w niedalekiej przyszłości będą zapadały i u nas.</p>
<p>Zródło: Gazeta Prawna z dnia 18.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/04/sad-przyznaje-odszkodowanie-cztery-razy-wyzsze-niz-ubezpieczyciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

