<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODSZKODOWANIA, Odszkodowanie, Odszkodowania powypadkowe, Odszkodowanie za śmierć,  Odszkodowania Komunikacyjne, Odszkodowania za słupy energetyczne - DRB Centrum Odszkodowań</title>
	<atom:link href="http://www.drb.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drb.pl</link>
	<description>ODSZKODOWANIA, Odszkodowanie, ODSZKODOWANIA Komunikacyjne. Dla nas każdy POSZKODOWANY jest ważny, a każda sprawa wyjątkowa.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w PIDiPO z ubezpieczeniem OC na rok 2012</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/02/doradcy-odszkodowawczy-zrzeszeni-w-pidipo-z-ubezpieczeniem-oc-na-rok-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doradcy-odszkodowawczy-zrzeszeni-w-pidipo-z-ubezpieczeniem-oc-na-rok-2012</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/02/doradcy-odszkodowawczy-zrzeszeni-w-pidipo-z-ubezpieczeniem-oc-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia frmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zawarła z TU Compensa S.A. generalną umowę ubezpieczenia OC na kolejny rok...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zawarła z TU Compensa S.A. generalną umowę ubezpieczenia OC na kolejny rok. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności zawodowych stanowi dla klientów podmiotów zrzeszonych w Izbie dodatkowe zabezpieczenie jakości świadczonych przez nie usług, jak ma to miejsce w przypadku adwokatów czy radców prawnych na których ciąży prawny obowiązek w tym zakresie, przy czym suma ubezpieczenia każdego z doradców została określona na 1 mln zł.<br />
- Jesteśmy przekonani, że kontynuacja zaoferowanej nam ochrony ubezpieczeniowej jest nie tylko wynikiem dojrzałego i wolnego od uprzedzeń podejścia naszego Partnera, ale również bezszkodowego przebiegu dotychczasowego okresu ubezpieczenia, co poczytujemy za efekt dbałości o standardy i bezpieczeństwo naszych klientów – wskazuje Bartłomiej Krupa – Prezes PIDiPO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/02/doradcy-odszkodowawczy-zrzeszeni-w-pidipo-z-ubezpieczeniem-oc-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2011 roku więcej wypadków i poszkodowanych na naszych drogach!</title>
		<link>http://www.drb.pl/2012/01/w-2011-roku-wiecej-wypadkow-i-poszkodowanych-na-naszych-drogach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=w-2011-roku-wiecej-wypadkow-i-poszkodowanych-na-naszych-drogach</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2012/01/w-2011-roku-wiecej-wypadkow-i-poszkodowanych-na-naszych-drogach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Z rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy od czterech lat wzrosła liczba zabitych na drogach. To podniesienie maksymalnej prędkości na drogach przyniosło wyraźny ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz pierwszy od czterech lat wzrosła liczba zabitych na drogach.</p>
<p>To podniesienie maksymalnej prędkości na drogach przyniosło wyraźny wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków &#8211; czytamy w &#8222;Rzeczpospolitej&#8221;.</p>
<p>Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, do których dotarła gazeta, w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 4114 osób, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba ta jeszcze może wzrosnąć, nawet o 130 osób, gdy pod uwagę weźmie się osoby zmarłe w szpitalach w ciągu 30 dni od wypadku.</p>
<p>Wzrosła też liczba wypadków drogowych do 39,4 tys., o 2,5 proc. więcej niż w 2010 r. Te dane zaskakują, bo od 2007 roku liczba wypadków, zabitych i rannych stopniowo się zmniejszała. Do ub.r. spadała średnio o prawie 8 proc. rocznie.</p>
<p>Liczba wypadków wzrosła, choć oddawanych jest coraz więcej teoretycznie bezpieczniejszych autostrad, dróg ekspresowych i wyremontowanych dróg krajowych. Tylko w zeszłym roku otwarto 213 km autostrad. Jednak, zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, zachęca to do szybszej jazdy. Uważają oni również, że wpływ na wzrost liczby wypadków miało podniesienie dopuszczalnej prędkości na drogach.</p>
<p>Źródło: <a href="http://wyborcza.pl/1,91446,10909911,_Rzeczpospolita___Smiertelne_zniwa_na_drogach.html">Rzeczpospolita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2012/01/w-2011-roku-wiecej-wypadkow-i-poszkodowanych-na-naszych-drogach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strawczyn</title>
		<link>http://www.drb.pl/2011/12/1040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1040</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2011/12/1040/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkody osobowe - utrata bliskiej osoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 29 grudnia 2008 r. w miejscowości Strawczyn doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Mercedes nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania i doprowadził do potrącenia pieszego, który z powodu doznanych obrażeń ciała zmarł po kilku dniach. Matka oraz rodzeństwo zmarłego zwróciło się do DRB Centrum Odszkodowań o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span><span>W dniu 29 grudnia 2008 r. w miejscowości Strawczyn doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Mercedes nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania i doprowadził do potrącenia pieszego, który z powodu doznanych obrażeń ciała zmarł po kilku dniach.</span></span></span><br />
<span><span><span>Matka oraz rodzeństwo zmarłego zwróciło się do DRB Centrum Odszkodowań o pomoc w uzyskaniu odszkodowania.</span></span></span><br />
<span><span>W ramach prowadzonego za pośrednictwem prawników DRB Centrum Odszkodowań postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i przyznał w decyzji uznaniowej zadośćuczynienie z związku ze stratą osoby najbliższej w kwocie:</span></span></p>
<ul>
<li><span><span>dla matki zmarłego – 35.000,00 zł.</span></span></li>
<li><span><span>dla rodzeństwa zmarłego ( czterech sióstr i jednego brata) – po 20.000,00 zł.</span></span></li>
</ul>
<p><span><span>W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu zawarcie ugody z Ubezpieczycielem i uzyskanie wyższych kwot świadczenia.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2011/12/1040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOKIK nałożył na PZU i Uniqę 12 mln zł kary za odmowę pojazdu zastępczego</title>
		<link>http://www.drb.pl/2011/11/uokik-nalozyl-na-pzu-i-uniqe-12-mln-zl-kary-za-odmowe-pojazdu-zastepczego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uokik-nalozyl-na-pzu-i-uniqe-12-mln-zl-kary-za-odmowe-pojazdu-zastepczego</link>
		<comments>http://www.drb.pl/2011/11/uokik-nalozyl-na-pzu-i-uniqe-12-mln-zl-kary-za-odmowe-pojazdu-zastepczego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Z rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drb.pl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy – stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy – stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają odpowiedzialność i nałożyła łącznie ponad 12 mln zł kary. O prawach konsumentów przypominamy szczególnie w Europejskim Dniu Konkurencji i Konsumentów.</p>
<p>W trosce o słabszych uczestników rynku, Prezes UOKiK może interweniować w przypadku złamania prawa i naruszenia ich zbiorowych interesów. W tym roku zapadło już 179 rozstrzygnięć w tych sprawach. Tak się stało w przypadku dwóch towarzystw ubezpieczeniowych: PZU oraz Uniqa. Urząd wszczął oba postępowania w czerwcu 2011 roku po informacjach przekazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Wątpliwości Prezes Urzędu wzbudziło postępowanie zakładów ubezpieczeń w przypadku realizowania roszczeń konsumentów o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego.</p>
<p>Postępowania wykazały m.in., że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają swoją odpowiedzialność z tytułu zawartej z kierowcą umowy ubezpieczenia OC. Zakwestionowane działanie prowadzi do tego, że nie każdy właściciel uszkodzonego podczas kolizji samochodu dostaje zwrot pieniędzy za najęcie auta zastępczego. Zgodnie z praktyką stosowaną przez obu ubezpieczycieli, zwrot kosztów przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Konsumenci mogli na to liczyć tylko w wyjątkowej sytuacji. Wtedy, gdy wykazali, że samochód był im niezbędny do życia codziennego (np. dojazd do pracy, do szkoły) i nie mieli możliwości skorzystania z innych środków komunikacji (np. komunikacji publicznej). W pozostałych przypadkach sytuację, w której konsument nie może korzystać z uszkodzonego samochodu ubezpieczyciele traktują jako tzw. szkodę niemajątkową – za którą wynagrodzenie się nie należy.</p>
<p>Zdaniem Prezes UOKiK, każdemu właścicielowi uszkodzonego auta należy się zwrot pieniędzy za najem samochodu zastępczego, ponieważ utrata możliwości korzystania z pojazdu zawsze stanowi szkodę majątkową. Warto podkreślić, że poszkodowany nie musi wykazywać, że uszkodzony samochód jest mu niezbędny do wykonywania pracy lub po prostu do życia codziennego.</p>
<p>Stanowisko Prezes UOKiK jest zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego. 17 listopada 2011 roku SN stwierdził, że zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy. Zakłady ubezpieczeń nie mogą odmawiać zwrotu kosztów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.</p>
<p>Prezes UOKiK nakazała ubezpieczycielom zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk. Nałożyła także kary pieniężne: na PZU 11 286 707 zł, a na Uniqa 1 069 902 zł. Decyzje Prezes UOKiK nie są prawomocne, przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drb.pl/2011/11/uokik-nalozyl-na-pzu-i-uniqe-12-mln-zl-kary-za-odmowe-pojazdu-zastepczego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

